السيارات المتوافقة
| افعلها | نموذج | سنة | محرك |
|---|---|---|---|
| بي إم دبليو | كوبيه من طراز 2 | 2013.10-2017.06 | 220 يومًا (135 كيلوواط، 184 حصانًا) |
| بي إم دبليو | X6 | 2014.08-2019.07 | xDrive 30 d (204 كيلوواط، 277 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 4 سيارة قابلة للتحويل | 2013.11-2020.07 | 420 ديسيلايترًا في الساعة (120 كيلوواط، 163 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 5 | 2011.09-2016.10 | 535 دي إكس درايف (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 3 جران توريسمو | 2013.03-2015.06 | 320 يومًا (147 كيلوواط، 200 حصان قوة) |
| بي إم دبليو | كوبيه من طراز 6 | 2012.03-2017.10 | 640 دي إكس درايف (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 5 جران توريسمو | 2011.04-2017.02 | 520 ديسيلايترًا في الساعة (135 كيلوواط، 184 حصانًا) |
| بي إم دبليو | ٣ رحلات سياحية | 2013.07-2015.06 | 318 دي إكس درايف (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| بي إم دبليو | X3 | 2011.06-2017.08 | xDrive 30 d (183 كيلوواط، 249 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 3 جران توريسمو | 2013.03-2018.03 | 320 يومًا (120 كيلوواط، 163 حصانًا) |
| بي إم دبليو | كوبيه 3 | 2008.09-2010.02 | 320 دي إكس درايف (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 3 | 2004.12-2011.10 | 320 يومًا (120 كيلوواط، 163 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 3 | 2013.07-2018.10 | 335 دي إكس درايف (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 3 | 2011.11-2016.03 | 320 يومًا (147 كيلوواط، 200 حصان قوة) |
| بي إم دبليو | ٣ رحلات سياحية | 2012.11-2015.06 | 318 يومًا (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| بي إم دبليو | كوبيه 4 أبواب | 2013.07-2020.06 | 420 ديسيلايترًا في الساعة (120 كيلوواط، 163 حصانًا) |
| بي إم دبليو | كوبيه 4 أبواب | 2013.07-2015.03 | 420 ديسيلايترًا في الساعة (147 كيلوواط، 200 حصان قوة) |
| بي إم دبليو | 3 | 2008.09-2010.02 | 320 دي إكس درايف (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| بي إم دبليو | كوبيه 4 أبواب | 2013.11-2020.06 | 435 دي إكس درايف (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | كوبيه من طراز 2 | 2014.03-2015.06 | 218 يومًا (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| بي إم دبليو | ٣ رحلات سياحية | 2010.03-2012.05 | 320 دي إكس درايف (147 كيلوواط، 200 حصان) |
| بي إم دبليو | 4 سيارة قابلة للتحويل | 2014.07-2016.02 | 425 ديسيلايترًا في الساعة (160 كيلوواط، 218 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 7 | 2012.07-2015.05 | 730 ديسيلايترًا (190 كيلوواط، 258 حصانًا) |
| بي إم دبليو | X3 | 2012.10-2014.03 | سدرايف 18 دي (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 3 | 2010.03-2011.10 | 320 دي إكس درايف (135 كيلوواط، 184 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 6 سيارة قابلة للتحويل | 2011.09-2018.06 | 640 ديسيلايتر في الساعة (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | ٣ رحلات سياحية | 2008.09-2010.02 | 320 دي إكس درايف (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| بي إم دبليو | X5 | 2013.08-2018.07 | xDrive 30 d (210 كيلوواط، 286 حصانًا) |
| بي إم دبليو | X5 | 2013.12-2018.07 | xDrive 40 d (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | ٥ رحلات سياحية | 2013.07-2017.02 | 525 دي إكس درايف (160 كيلوواط، 218 حصانًا) |
| بي إم دبليو | كوبيه 4 أبواب | 2014.03-2016.02 | 425 ديسيلايترًا في الساعة (160 كيلوواط، 218 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 1 | 2013.05-2015.02 | 118 دي إكس درايف (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 1 | 2011.07-2019.06 | 120 ديسيلايتر في الساعة (120 كيلوواط، 163 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 5 جران توريسمو | 2012.07-2017.02 | 535 دي إكس درايف (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 1 | 2012.07-2015.02 | 120 يومًا (135 كيلوواط، 184 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 3 سيارات دفع رباعي مخصصة للرحلات | 2013.03-2019.06 | 330 دي إكس درايف (190 كيلوواط، 258 حصانًا) |
| بي إم دبليو | كوبيه 3 | 2007.03-2013.06 | 320 يومًا (120 كيلوواط، 163 حصانًا) |
| بي إم دبليو | ٣ رحلات سياحية | 2007.09-2012.06 | 318 يومًا (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| بي إم دبليو | X5 | 2013.12-2015.07 | xDrive 25 d (160 كيلوواط، 218 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 3 سيارة قابلة للتحويل | 2010.03-2013.10 | 320 يومًا (147 كيلوواط، 200 حصان قوة) |
| بي إم دبليو | كوبيه من طراز 2 | 2014.01-2017.06 | 225 يومًا (160 كيلوواط، 218 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 دي إكس درايف (147 كيلوواط، 200 حصان) |
| بي إم دبليو | 3 | 2007.02-2011.10 | 318 يومًا (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| بي إم دبليو | كوبيه 4 أبواب | 2013.11-2015.03 | 420 دي إكس درايف (147 كيلوواط، 200 حصان) |
| بي إم دبليو | 1 | 2011.12-2019.06 | 118 يومًا (100 كيلوواط، 136 حصانًا) |
| بي إم دبليو | X3 | 2010.09-2017.08 | xDrive 20 d (120 كيلوواط، 163 حصانًا) |
| بي إم دبليو | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 35 d (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 7 | 2012.07-2015.06 | 740 دي إكس درايف (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 6 سيارة قابلة للتحويل | 2012.03-2018.06 | 640 دي إكس درايف (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | ٣ رحلات سياحية | 2007.02-2010.12 | 320 يومًا (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| بي إم دبليو | ٥ رحلات سياحية | 2011.03-2017.02 | 530 دي إكس درايف (210 كيلوواط، 286 حصانًا) |
| بي إم دبليو | ٣ رحلات سياحية | 2013.03-2016.02 | 325 يومًا (160 كيلوواط، 218 حصانًا) |
| بي إم دبليو | كوبيه 3 | 2006.09-2010.02 | 320 يومًا (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 1 | 2012.02-2015.02 | 120 دي إكس درايف (135 كيلوواط، 184 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 3 | 2012.07-2018.10 | 330 يومًا (210 كيلوواط، 286 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 1 | 2012.07-2019.05 | 114 يومًا (70 كيلوواط، 95 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 3 | 2012.08-2018.10 | 320 دي إكس درايف (120 كيلوواط، 163 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 6 غران كوبيه | 2012.03-2018.10 | 640 ديسيلايتر في الساعة (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 5 | 2011.03-2016.10 | 530 دي إكس درايف (210 كيلوواط، 286 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 1 | 2013.07-2015.02 | 118 دي إكس درايف (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 1 | 2012.03-2019.06 | 125 يومًا (155 كيلوواط، 211 حصانًا) |
| بي إم دبليو | 4 غران كوبيه | 2014.03-2015.02 | 420 دي إكس درايف (147 كيلوواط، 200 حصان) |
| بي إم دبليو | X1 | 2009.09-2012.06 | xDrive 20 d (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| بي إم دبليو | ٥ رحلات سياحية | 2010.06-2014.06 | 520 ديسيلايترًا (147 كيلوواط، 200 حصان) |
| بي إم دبليو | 1 | 2012.11-2015.02 | 120 دي إكس درايف (147 كيلوواط، 200 حصان) |
| بي إم دبليو | 1 | 2012.07-2019.06 | 120 ديسيلايتر في الساعة (120 كيلوواط، 163 حصانًا) |
| بي إم دبليو | X3 | 2010.09-2014.03 | xDrive 20 d (135 كيلوواط، 184 حصانًا) |
| بي إم دبليو | كوبيه 4 أبواب | 2013.07-2015.02 | 420 ديسيلايترًا في الساعة (135 كيلوواط، 184 حصانًا) |
| بي إم دبليو | كوبيه من طراز 6 | 2011.09-2017.10 | 640 ديسيلايتر في الساعة (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| بي إم دبليو | ٣ رحلات سياحية | 2009.09-2012.06 | 316 يومًا (85 كيلوواط، 116 حصانًا) |
| ميني | ميني بيسمان | 2012.03-2016.09 | كوبر إس دي (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| ميني | ميني كلوبمان | 2011.02-2014.06 | كوبر إس دي (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| ميني | ميني كونفيرتيبل | 2009.06-2015.05 | كوبر إس دي (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| ميني | ميني رودستر | 2011.11-2015.04 | كوبر إس دي (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| ميني | ميني | 2010.07-2013.11 | واحد من طراز “دي” (بقدرة 66 كيلوواط، وعزم دوران 90 حصانًا) |
| ميني | ميني | 2011.02-2013.11 | كوبر إس دي (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| ميني | ميني بيسمان | 2012.04-2016.09 | كوبر إس دي أل أل 4 (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| ميني | ميني كانتريمان | 2011.03-2016.10 | كوبر إس دي أل أل 4 (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| ميني | ميني كلوبمان | 2010.03-2014.06 | واحد من طراز “دي” (بقدرة 66 كيلوواط، وعزم دوران 90 حصانًا) |
| ميني | ميني كونفيرتيبل | 2009.05-2013.11 | كوبر دي (82 كيلوواط، 112 حصانًا) |
| لكزس | آر سي | 2014.09- | 300 ساعة (164 كيلوواط، 223 حصانًا) |
| لكزس | آر سي | 2015.08- | 200 طن (180 كيلوواط، 245 حصانًا) |
| لكزس | إل إس | 2012.09- | نظام الدفع الرباعي 460 (272 كيلوواط، 370 حصانًا) |
| لكزس | LC كوبيه | 2016.11- | 500 وحدة (351 كيلوواط، 477 حصانًا) |
| لكزس | RX | 2015.11- | نظام الدفع الرباعي المستمر لمدة 450 ساعة (قوة 230 كيلوواط، عزم دوران 313 حصانًا) |
| لكزس | RX | 2006.01-2008.12 | 350 (203 كيلوواط، 276 حصانًا) |
| لكزس | إل إس | 2006.04- | 460 (280 كيلوواط، 381 حصانًا) |
| لكزس | إس | 2018.10- | 350 (183 كيلوواط، 249 حصانًا) |
| لكزس | جي إس | 2012.03-2018.09 | 450 ساعة (254 كيلوواط، 345 حصانًا) |
| لكزس | RX | 2006.02-2008.12 | نظام الدفع الرباعي 350 (203 كيلوواط، 276 حصانًا) |
| لكزس | إس آي ثاني | 2010.09-2013.03 | 250 (152 كيلوواط، 207 حصانات) |
| لكزس | إن إكس | 2017.09- | نظام الدفع الرباعي بقوة 300 حصان (175 كيلوواط، 238 حصانًا أمريكيًا) |
| لكزس | آر سي | 2017.11- | 300 وحدة (180 كيلوواط، 245 حصانًا) |
| لكزس | جي إس | 2015.09- | ف (351 كيلوواط، 477 حصانًا) |
| لكزس | آر سي | 2014.09-2017.11 | 350 (234 كيلوواط، 318 حصانًا) |
| لكزس | إس آي ثاني | 2005.08-2012.07 | 220د (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| لكزس | RX | 2012.09-2015.10 | نظام الدفع الرباعي لمدة 450 ساعة (قوة 220 كيلوواط، عزم دوران 299 حصانًا) |
| لكزس | آر سي | 2018.03- | ف (341 كيلوواط، 464 حصانًا) |
| لكزس | داعش الجزء الثالث_E3_) | 2013.04-… | 350 (GSE31_GSE31R (233 كيلوواط، 317 حصانًا) |
| لكزس | إن إكس | 2018.11- | نظام الدفع الرباعي المستمر لمدة 300 ساعة (قوة 147 كيلوواط، عزم دوران 200 حصان) |
| لكزس | إس | 2012.06-2018.06 | 350 (183 كيلوواط، 249 حصانًا) |
| لكزس | إن إكس | 2014.07- | نظام الدفع الرباعي المستمر لمدة 300 ساعة (قوة 145 كيلوواط، عزم دوران 197 حصانًا) |
| لكزس | RX | 2008.12-2015.08 | نظام الدفع الرباعي 350 (204 كيلوواط، 277 حصانًا) |
| لكزس | إل إس | 2008.10- | نظام الدفع الرباعي 460 (270 كيلوواط، 367 حصانًا) |
| لكزس | LC كوبيه | 2018.11- | 500 وحدة (341 كيلوواط، 464 حصانًا) |
| لكزس | RX | 2015.10- | 450 ساعة (230 كيلوواط، 313 حصانًا) |
| لكزس | هل هو C؟ | 2009.04-2015.06 | 250 (153 كيلوواط، 208 حصانة) |
| لكزس | تصوير بالأشعة المقطعية | 2011.09- | 200 ساعة (100 كيلوواط، 136 حصانًا) |
| لكزس | إل إس | 2017.10- | 500 وحدة (310 كيلوواط، 421 حصانًا) |
| لكزس | آر سي | 2014.08- | ف (351 كيلوواط، 477 حصانًا) |
| لكزس | جي إس | 2013.10- | 300 ساعة (164 كيلوواط، 223 حصانًا) |
| لكزس | داعش الجزء الثالث | 2017.10- | 300 وحدة (180 كيلوواط، 245 حصانًا) |
| تويوتا | راف 4 الجيل الرابع | 2012.12-2019.09 | 2.2 دي 4×4 (110 كيلوواط، 150 حصانًا) |
| تويوتا | كوروللا سالون | 2008.12-2014.07 | 1.3 (74 كيلوواط، 101 حصان) |
| تويوتا | لاند كروزر برادو | 2015.06- | 2.8 دي-4دي (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| تويوتا | حافلة هياشي إيه في 6 | 2019.05- | 2.8 (120 كيلوواط، 163 حصانًا) |
| تويوتا | راف 4 ثالثة | 2006.02-2013.06 | 2.2 دي 4×4 (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| تويوتا | أفينسيس | 2005.07-2008.11 | 2.2 دي-كات (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| تويوتا | كامري سيدان | 2006.01-2011.12 | 3.5 (200 كيلوواط، 272 حصانًا) |
| تويوتا | راف 4، نسخة الفان | 2015.10-2018.11 | 2.0 D4d (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| تويوتا | هايلاندر/كلوجر | 2007.06-2014.02 | نظام الدفع الرباعي 3.5 (201 كيلوواط، 273 حصانًا) |
| تويوتا | أوريس | 2015.04-2018.12 | 1.6 دي4-دي (82 كيلوواط، 112 حصانًا) |
| تويوتا | سيارة دفع رباعي | 2024.05- | 2.8 D MHEV 4×4 (150 كيلوواط، 204 حصانات) |
| تويوتا | لاند كروزر برادو | 2020.07- | 2.8 دي-4دي (150 كيلوواط، 204 حصانات) |
| تويوتا | بريوس | 2010.11-2013.12 | 1.8 هجين (100 كيلوواط، 136 حصانًا) |
| تويوتا | سيارة الدفع الرباعي الحضرية | 2009.01-2016.03 | 1.33 (73 كيلوواط، 99 حصانًا) |
| تويوتا | بريوس بلس فان | 2014.11- | 1.8 هجين (100 كيلوواط، 136 حصانًا) |
| تويوتا | كوروللا سالون | 2006.11-2014.07 | 2.0 D-4D (93 كيلوواط، 126 حصانًا) |
| تويوتا | لاند كروزر 200 | 2010.09- | محرك V8 بقوة 4.6 فولت (227 كيلوواط، 309 حصانات) |
| تويوتا | فان من طراز C-HR | 2016.10- | 1.8 هجين (90 كيلوواط، 122 حصانًا) |
| تويوتا | فيجن كروزر | 2006.01-2018.01 | نظام الدفع الرباعي 4.0 (178 كيلوواط، 242 حصانًا) |
| تويوتا | كامري سيدان | 2006.01-2011.09 | 2.4 هجين (140 كيلوواط، 190 حصانًا) |
| تويوتا | صالون أفينسيس | 2003.04-2008.11 | 2.0 D-4D (85 كيلوواط، 116 حصانًا) |
| تويوتا | صالون أفينسيس | 2006.03-2008.10 | 2.0 D-4D (93 كيلوواط، 126 حصانًا) |
| تويوتا | سيينا | 2011.01-2016.12 | 3.5 (196 كيلوواط، 267 حصانًا) |
| تويوتا | راف 4 ثالثة | 2006.02-2012.12 | 2.2 دي 4×4 (100 كيلوواط، 136 حصانًا) |
| تويوتا | سيارة الدفع الرباعي الحضرية | 2009.01-2014.04 | 1.4 دي-4د، نظام الدفع الرباعي (66 كيلوواط، 90 حصانًا) |
| تويوتا | ياريس | 2011.09-2017.03 | 1.3 (73 كيلوواط، 99 حصانًا) |
| تويوتا | لاند كروزر برادو | 2012.11- | محرك V6 بنظام VVTi بجهد 4.0 فولت (183 كيلوواط، 249 حصانًا) |
| تويوتا | سي-إتش آر | 2016.10- | 1.8 هجين (90 كيلوواط، 122 حصانًا) |
| تويوتا | سيارة دفع رباعي | 2024.06- | جي دي 4×4 بقوة 150 كيلوواط وعزم دوران 204 حصانات |
| تويوتا | أوريس فان هاتشباك فان | 2013.03-2018.12 | 1.4 دي-4دي (66 كيلوواط، 90 حصانًا) |
| تويوتا | فينزا | 2008.11-2012.04 | نظام الدفع الرباعي 2.7 (135 كيلوواط، 184 حصانًا) |
| تويوتا | كوروللا سالون | 2007.01-2014.07 | 1.6 تقنية VVTi المزدوجة (91 كيلوواط، 124 حصانًا) |
| تويوتا | البيت الشعري | 2013.11-2018.08 | 1.6 دي4-دي (82 كيلوواط، 112 حصانًا) |
| تويوتا | صالون أفينسيس | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| تويوتا | كامري سيدان | 2011.09-2018.03 | 2.5 (133 كيلوواط، 181 حصانًا) |
| تويوتا | فيرسو فان | 2009.04-2018.08 | VVTi (97 كيلوواط، 132 حصانًا) |
| تويوتا | كوروللا سالون | 2006.11-2013.11 | 1.6 (97 كيلوواط، 132 حصانًا) |
| تويوتا | سيينا | 2010.09-2013.07 | 2.7 (140 كيلوواط، 190 حصانًا) |
| تويوتا | أوريس | 2010.01-2012.09 | 1.33 نظام التحكم المزدوج في عملية الإغلاق (73 كيلوواط، 99 حصانًا) |
| تويوتا | كوروللا سالون | 2004.06-2006.10 | 1.4 دي-4دي (66 كيلوواط، 90 حصانًا) |
| تويوتا | عقارات أفينسيس | 2005.10-2008.11 | 2.2 دي-4دي (110 كيلوواط، 150 حصانًا) |
| تويوتا | عقارات أفينسيس | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 كيلوواط، 143 حصانًا) |
| تويوتا | راف 4 ثالثة | 2005.11-2013.06 | نظام الدفع الرباعي (4×4)، قوة 125 كيلوواط، عزم دوران 170 حصانًا |
| تويوتا | فيجن كروزر (GSJ1)_) | 2010.01-2014.06 | نظام الدفع الرباعي 4.0 (GSJ15)_)(191KW,260PS) |
| تويوتا | مجموعة عقارات أوريس | 2015.04-2018.12 | 1.6 دي4-دي (82 كيلوواط، 112 حصانًا) |
| تويوتا | كوروللا | 2009.05-2012.09 | 1.6 (97 كيلوواط، 132 حصانًا) |
| تويوتا | كوروللا سالون | 2006.10-2014.07 | 1.4 دي-4دي (66 كيلوواط، 90 حصانًا) |
| تويوتا | راف 4 الجيل الرابع | 2015.10-2018.11 | محرك من نوع 2.0 دي (قوة 105 كيلوواط، عزم دوران 143 حصانًا) |
| تويوتا | لاند كروزر 200 | 2007.08- | 4.5 دي4-دي (173 كيلوواط، 235 حصانًا) |
| تويوتا | راف 4 الجيل الرابع | 2012.12-2018.10 | نظام الدفع الرباعي 2.5 (132 كيلوواط، 180 حصانًا) |
| تويوتا | ياريس هاتشباك فان | 2017.03-2020.06 | 1.5 فولت، نظام التحكم المتغير في وقت العملية (82 كيلوواط، 111 حصانًا) |
| تويوتا | ياريس | 2017.03-2020.06 | 1.5 (82 كيلوواط، 112 حصانًا) |
| تويوتا | كوروللا سالون | 2009.01-2013.12 | 1.8 (100 كيلوواط، 136 حصانًا) |
| تويوتا | البيت السادس | 2010.11-2016.10 | 1.4 دي4-دي (66 كيلوواط، 90 حصانًا) |
| تويوتا | أوريون | 2011.09- | 3.5 (200 كيلوواط، 272 حصانًا) |
| تويوتا | ياريس هاتشباك فان | 2012.10-2017.03 | 1.3 VVTi (73 كيلوواط، 99 حصانًا) |
| تويوتا | بريوس | 2009.04-2015.12 | 1.8 هجين قابل للتوصيل الكهربائي (100 كيلوواط، 136 حصانًا) |
| تويوتا | راف 4، نسخة الفان | 2013.11-2018.11 | دي 4 دي 4×4 (91 كيلوواط، 124 حصانًا) |
| تويوتا | هايلاندر/كلوغر، سيارة دفع رباعي | 2009.09-2013.12 | 3.5 (201 كيلوواط، 273 حصانًا) |
| تويوتا | عقارات أفينسيس | 2005.07-2008.11 | 2.2 دي-كات (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| تويوتا | ياريس | 2011.09-2018.05 | 1.4 ديسيلتر (66 كيلوواط، 90 حصانًا) |
| تويوتا | لاند كروزر 200 | 2015.08- | 4.5 دي4-دي (183 كيلوواط، 249 حصانًا) |
| تويوتا | سيينا | 2006.10-2010.12 | 3.5 (198 كيلوواط، 269 حصانًا) |
| تويوتا | صالون أفينسيس | 2008.11-2018.10 | 2.2 دي-4دي (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| تويوتا | أفينسيس | 2005.10-2008.11 | 2.2 دي-4دي (110 كيلوواط، 150 حصانًا) |
| تويوتا | أوريس | 2012.10-2018.12 | 1.8 هجين (100 كيلوواط، 136 حصانًا) |
| تويوتا | مجموعة عقارات أوريس | 2013.07-2018.12 | 1.8 هجين (100 كيلوواط، 136 حصانًا) |
| تويوتا | بريوس PHV | 2016.01-2022.12 | 1.8 هجين قابل للتوصيل الكهربائي (90 كيلوواط، 122 حصانًا) |
| تويوتا | راف 4 الجيل الرابع | 2012.12-2018.11 | محرك من نوع 2.0 دي (قوة 91 كيلوواط، عزم دوران 124 حصانًا) |
| تويوتا | البيت الشعري | 2009.04-2018.08 | 2.2 دي-كات (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| تويوتا | مجموعة عقارات أوريس | 2013.07-2015.04 | 2.0 D-4D (91 كيلوواط، 124 حصانًا) |
| تويوتا | راف 4 الجيل الرابع | 2015.11-2018.11 | 2.5 هجين بنظام الدفع الرباعي (145 كيلوواط، 197 حصانًا) |
| تويوتا | عقارات أفينسيس | 2008.11-2018.10 | 2.2 دي-4دي (130 كيلوواط، 177 حصانًا) |
| تويوتا | كامري سيدان | 2011.09-2017.12 | 3.5 (204 كيلوواط، 277 حصانًا) |
| فولفو | F12 | 1987.01-1995.12 | F 12/400 (291 كيلوواط، 396 حصانًا) |
| لوتوس | يتطلب ذلك | 2012.06- | 3.5، 350 حصانًا سفليًا (257 كيلوواط، 350 حصانًا) |
| لوتوس | إيفورا | 2010.12-2016.04 | 3.5 حصانة طاقية (258 كيلوواط، 351 حصانًا) |
| لوتوس | إيفورا | 2009.05-2016.04 | 3.5 (206 كيلوواط، 280 حصانًا) |
| لوتوس | يتطلب ذلك | 2016.11- | 3.5 × 380 = 1330 (280 كيلوواط، 380 حصانًا) |
| لوتوس | إيفورا | 2017.06- | 3.5 × 430 = 1505 (321 كيلوواط، 436 حصانًا) |
| ألبينا | دار دي 3 للعقارات | 2008.07-2013.05 | محرك بتوربوينين (157 كيلوواط، 214 حصانًا) |
| سوبارو | تريزيا | 2011.03- | 1.4 ديسيلتر (66 كيلوواط، 90 حصانًا) |
| سوبارو | جاستي 4 | 2007.01- | 1.0 (51 كيلوواط، 69 حصانًا) |
| دايهاتسو | مادة | 2006.10- | 1.5 ECO 4WD (76 كيلوواط، 103 حصانات) |
| دايهاتسو | لعبة الأحرف الغامضة الثامنة | 2011.05- | 1.33 فولت، 16 فولت (73 كيلوواط، 99 حصانًا) |
| دايهاتسو | سيريون | 2005.01-2013.06 | 1.0 (51 كيلوواط، 70 حصانًا) |
| ألفا روميو | 33 | 1988.09-1989.12 | 1.7 أي (77 كيلوواط، 105 حصانات) |
| أستون مارتن | سيجنيت | 2011.04-2013.10 | 1.3 (72 كيلوواط، 98 حصانًا) |
الخصائص الرئيسية
| رقم التسجيل: | 04152-31090، 04152-YZZA1، 04152-31110، 04152-31050، 04152-0v010، 04152-37010، 04152-YZZA6، 04152-31080، 04152-YZZA5، 04152-38010، 04152-YZZA3، 04152-31060، 04152-0P010، 04152-31030، 04152-yzza2، 04152-38020، 04152-YZZA4، 04152-51010، 04152-B1010 | ضمان | 15000miles |
| مكان المنشأ | خبي، الصين | الاسم التجاري | كونغبين |
| طراز السيارة | من أجل تويوتا | الحجم | الحجم القياسي |
| رقم الطراز | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | اسم المنتج | مرشح الزيت |
| غير متوفر من الشركة المصنعة أصلاً | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | الحجم | الحجم القياسي |
| مادة | الحديد + ورق التصفية + ختم | الطرد | تعبئة حسب الطلب |
| عينة | تم توفيرها | الدفع | ويسترن يونيون… ماني جرام… تي تي |
| تطبيق | أجزاء المحركات | تصنيع المعدات الأصلية | مقبول |
| الجودة | تم اختباره بنسبة 100% |
التغليف والتوصيل
| تفاصيل التغليف | 1. العبوة بدون غلاف 2. العبوة العادية/العبوة الاعتيادية/العبوة المحايدة 3. العبوة الأصلية/العبوة الحقيقية 4.Customized | وحدات البيع | عنصر واحد |
| حجم العبوة الواحدة | 9 × 9 × 13 سم | الوزن الإجمالي الفردي | 0.250 كيلوغرام |
التغليف والتوصيل
| القدرة على التوريد | 10000 قطعة يوميًا |
زمن التنفيذ
| الكمية (القطع) | 1 – 5000 | > 5000 |
| زمن التنفيذ (بالأيام) | 16 | يجب التفاوض بشأنه |
خيارات التخصيص
شعار مخصص حسب الطلب (الحد الأدنى للطلب: 2000 قطعة)
تغليف مخصص حسب الطلب (الحد الأدنى للطلب: 2000 قطعة)
تخصيص الرسومات البيانية (الحد الأدنى للطلب: 2000 قطعة)
وصف المنتجات




خدمة مخصصة وفقًا لمتطلبات العميل، بتصنيع أصلي أو تصنيع حسب المواصفات المطلوبة
لدينا فريق محترف في تصميم واجهات المستخدم، ونقدم خدمة تصميم الشعارات والملصقات المجانية للعملاء. إذا لم يكن لديك تصميم مناسب، فإن فريق التصميم لدينا سيقوم بتقديم تصميم مناسب لك، ثم سيتم عرضه على العميل للمراجعة، وبعد ذلك سنقوم بالإنتاج الضخم لضمان حصول العملاء على أفضل تجربة خدمة ممكنة. لدينا أنواع كثيرة من التغليفات، وبالطبع نحن قادرون على قبول طلباتكم في هذا الشأن
إذا كان لديك تصميم خاص بك، فيمكننا تخصيص عبوة المنتج وفقًا لهذا التصميم

اللون والنوع: قابلان للتخصيص حسب مواصفات الشركة المصنعة أو حسب الطلب
◆أكثر من 10 ملايين نوع من المرشحات متاحة للاستخدام
◆قدم فلاترًا تتوافق مع استفسارك
◆يمكن مقارنة الجودة العالية بالجودة الأصلية

منطقة المبيعات
هناك أكثر من 400 وكيل يخدمون عملاء شركة CONGBEN بشغف وإخلاص.
تتعاون فلاتر “كونغبين” مع أكثر من 30 علامة تجارية أجنبية.
نحن نصنع أكثر من 50 مليون فلتر سنويًا ونرسلها إلى جميع أنحاء العالم.
التغليف والشحن

ورشة العمل الإنتاجية

نبذة عن الشركة


معرض

إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، فيمكنك اختيار ترك معلوماتك هنا ، وسنكون على اتصال معك قريبًا.