| تركيب السيارة | نموذج | سنة | محرك |
|---|---|---|---|
| إنفينيتي | M35 | 2005- | 3.5 هـ |
| إنفينيتي | M35 | 2005- | 3.5 ضعف |
| إنفينيتي | M35 | 2005- | 3.5 |
| إنفينيتي | سابق | 2007- | 35 |
| إنفينيتي | صرف العملات الأجنبية | 2008- | 35 |
| إنفينيتي | Q50 | 2013- | 50 هجين |
| إنفينيتي | Q50 | 2013- | 50 هيبريد بنظام الدفع الرباعي |
| إنفينيتي | صالون جي | 2007- | 35 × |
| إنفينيتي | صالون جي | 2007- | 25 |
| لوتس | إليز | 2000- | 1.8 |
| مازدا | CX-5 (KE، GH) | 2011- | 2 |
| مازدا | MX-5 IV (ND) | 2015- | 2 |
| مازدا | 2 (دي إل، دي جي) | 2014- | 1.5 |
| تويوتا (FAW) (الولايات المتحدة الأمريكية) | RAV4 | 2020-2023 | |
| تويوتا (FAW) (الولايات المتحدة الأمريكية) | 86 | 2016- | |
| تويوتا (FAW) (الولايات المتحدة الأمريكية) | فيوس/ياريس | 2023- | |
| تويوتا (FAW) (الولايات المتحدة الأمريكية) | بريوس | 2022- | |
| لكزس (الولايات المتحدة الأمريكية) | لكزس هي سلسلة… | 2013- | |
| لكزس (الولايات المتحدة الأمريكية) | لكزس CT200h | 2010- | |
| لكزس (الولايات المتحدة الأمريكية) | لكزس إيس 300 | 2000-2005 | |
| لكزس (الولايات المتحدة الأمريكية) | سلسلة لكزس NX | 2014-2021 | |
| لكزس (الولايات المتحدة الأمريكية) | لكزس IS250/350 | 2005-2013 | |
| سوبارو | إمبريزا سالون (GJ) | 2011- | نظام الدفع الرباعي 2.0 (GJ7) |
| سوبارو | الخامس عشر | 2011- | محرك بقوة 2.0 أحصنة ونظام دفع رباعي |
| سوبارو | الحارس الغاباتي (SJ) | 2012- | 2.0 XT AWD (SJG) |
| سوبارو | الأراضي الداخلية النائية (بريطانيا) | 2009- | 2.5 i، نظام الدفع الرباعي |
| لكزس (الاتحاد الأوروبي) | لكزس إي إس 2##/350/300 إتش | 2012-2018 | |
| لكزس (الاتحاد الأوروبي) | لكزس إيس 200/300 | 2000-2005 | |
| مرسيدس-بنز | CLK (C209) | 2002-2009 | 63 أم جي إم (209.377) |
| مرسيدس-بنز | فئة إي (W211) | 2002-2009 | إي 63 أم جي (211.077، 211.177) |
| مرسيدس-بنز | فئة R (W251، V251) | 2005- | R 63 AMG 4-Matic (251.077، 251.177) |
| مرسيدس-بنز | سيارة S-فصل كوبيه (C216) | 2006-2013 | CL 63 AMG (216.377) |
| مرسيدس-بنز | فئة M (W164) | 2005-2011 | إم إل 63 أم جي 4 ماتيك (164.177) |
| مرسيدس-بنز | SL (R230) | 2001-2012 | 63 أم جي إم (230.470) |
| مرسيدس-بنز | الفئة C (W204) | 2007-2014 | سيارة C63 AMG (204.077) |
| مرسيدس-بنز | سيارة كوبيه من الفئة C (C204) | 2011- | سيارة C63 AMG (204.377) |
| مرسيدس-بنز | سيارة CLK القابلة للتحويل إلى سيارة دفع رباعي (A209) | 2003-2010 | CLK 63 AMG (209.477) |
| مرسيدس-بنز | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 63 AMG (219.377) |
| مرسيدس-بنز | طراز إي-كلاس تي (S211) | 2003-2009 | إي 63 أمجي (211.277) |
| مرسيدس-بنز | فئة S (W221) | 2005-2013 | سيارة إس 63 أمجي (221.077، 221.177) |
| تويوتا (FAW) (اليابان) | قطار أفعواني | 2000- | |
| تويوتا (FAW) (اليابان) | 86 | 2012- | |
| تويوتا (FAW) (اليابان) | بريوس | 2022- | |
| جي إي سي تويوتا (اليابان) | سيينا | 2022- | |
| جي إي سي تويوتا (اليابان) | فيجن كروزر | 2010-2018 | |
| تويوتا (GR) | راف 4 (جي بي بي) | 2018- | |
| تويوتا (GR) | ليفين | 2019- | |
| تويوتا (GR) | سباسيو | 2000-2001 | |
| تويوتا (GR) | أوريس/كورولا إتش بي جي بي | 2018- | |
| تويوتا (GR) | نوح/فوكسي | 2014- | |
| تويوتا (GR) | نوح | 2008-2016 | |
| تويوتا (GR) | فيوس/ياريس | 2020- | |
| تويوتا (GR) | كوروللا (أمريكا الشمالية) | 2002-2023 | |
| تويوتا (GR) | كوروللا/تورينج | 2019- | |
| تويوتا (GR) | كوروللا (آسيا/الهند) | 2001-2008 | |
| تويوتا (GR) | كوروللا إل بي | 2000-2001 | |
| تويوتا (GR) | 4Runner | 2000- | |
| تويوتا (GR) | كوروللا (توب) | 2019- | |
| تويوتا (GR) | بريوس | 2000- | |
| تويوتا (GR) | فورتونر (سيارة دفع رباعي) | 2021- | |
| تويوتا (GR) | كوروللا (UKP) | 2019- | |
| تويوتا (GR) | كوروللا سيدان/واغن | 2000-2014 | |
| تويوتا (GR) | هايلاندر/كلوجر | 2007-2023 | |
| تويوتا (GR) | تاونيس/لايتيس | 2000-2004 | |
| تويوتا (GR) | سي-إتش آر (جيه بي بي) | 2016- | |
| تويوتا (GR) | MR2 | 2000-2005 | |
| تويوتا (GR) | روكوس | 2010-2015 | |
| تويوتا (GR) | هارير | 2017-2020 | |
| تويوتا (GR) | كورولا، طراز SED/CP/WG | 2000-2001 | |
| تويوتا (GR) | هيلوكس | 2000-2023 | |
| تويوتا (GR) | كوروللا سيدان | 2007-2013 | |
| تويوتا (GR) | GR 86 | 2022- | |
| تويوتا (GR) | ليتيس فيان واغون | 2000-2000 | |
| تويوتا (GR) | كامري | 2002-2017 | |
| تويوتا (GR) | كوروللا 5D | 2001-2007 | |
| تويوتا (GR) | سيارة الدفع الرباعي الحضرية | 2020- | |
| تويوتا (GR) | ياريس | 2005- | |
| تويوتا (GR) | جي آر كورولا | 2022- | |
| تويوتا (GR) | بريوس (نظام الهجين القابل للتوصيل بالشبكة الكهربائية) | 2012-2015 | |
| تويوتا (GR) | كورولا/ألتيس | 2007- | |
| تويوتا (GR) | ياريس/فيوس/ليمو | 2013- | |
| تويوتا (GR) | RAV4 | 2000-2018 | |
| تويوتا (GR) | بريوس سي | 2011-2021 | |
| تويوتا (GR) | كورونا | 2000-2003 | |
| تويوتا (GR) | أتمنى… | 2003-2017 | |
| تويوتا (GR) | سي-إتش آر (توب) | 2016- | |
| تويوتا (GR) | كوروللا (المكسيك) | 2019- | |
| تويوتا (GR) | عجلة | 2006- | |
| تويوتا (GR) | أوريس (يوكيبي) | 2007-2018 | |
| تويوتا (GR) | كوروللا (جنوب أفريقيا) | 2002-2019 | |
| تويوتا (GR) | الممارسة العملية | 2009-2016 | |
| تويوتا (GR) | أفينسيس | 2003-2011 | |
| تويوتا (GR) | كوروللا سيدان (JPP) | 2019- | |
| تويوتا (GR) | كوروللا/أكسيو | 2012-2019 | |
| تويوتا (GR) | كورولا إتش بي | 2007-2012 | |
| تويوتا (GR) | بريوس V | 2012-2021 | |
| تويوتا (GR) | كوروللا/ألتيس، نموذج سيدان/واغن | 2000-2008 | |
| تويوتا (GR) | رايز | 2021- | |
| تويوتا (GR) | كوروللا/أوريس (JPP) | 2012-2018 | |
| تويوتا (GR) | الأسباب | 2012- |
الخصائص الرئيسية
| رقم التسجيل: | 90919-01253، SC20HR11، 22401-ED815، 90919-01233، 90919-01198، 90919-01210، 90919-01191، 90919-01164، 90919-01083، 90919-01249، 90919-01287، 90919-T1004، 90919-YZZAA، 90919-YZZAC، 90919-YZZAD | الحالة | جديد |
| حجم الخيط | الحجم القياسي | ضمان | 6 أشهر |
| مكان المنشأ | خبي، الصين | مادة | الإيريديوم |
| الغرض | من أجل الاستبدال أو الإصلاح | الحجم | الحجم القياسي |
| الاسم التجاري | كونغبين | طراز السيارة | سيارة يابانية |
| رقم الطراز | 90919-01253 | نوع الوقود | غاز البترول المسال |
| اسم المنتج | شمعة إشعال أوتوماتيكية | غير متوفر من الشركة المصنعة أصلاً | 90919-01233 |
| تطبيق | نظام محرك السيارات | تعبئة الأغراض | عبوة عادية، بدون غلاف، أو مخصصة حسب الطلب |
| الجودة | عالي الجودة | الحد الأدنى للطلب | 100pcs |
| وقت التسليم | من 3 إلى 25 يوم عمل | طرق الشحن | عن طريق البريد السريع، أو الجوي، أو البحري |
| شروط الدفع | بيتكوين، الاتحاد الغربي، TT، ضمانات التجارة… أو أي خدمات أخرى من هذا القبيل | كلمة مفتاحية | أوتو بلاج |
التغليف والتوصيل
| وحدات البيع | عنصر واحد فقط | حجم العبوة الواحدة | 10 × 10 × 5 سم |
| الوزن الإجمالي للوحدة الواحدة | 0.480 كيلوغرام |
زمن التنفيذ
| الكمية (القطع) | 1 – 10000 | > 10000 |
| زمن التنفيذ (بالأيام) | 25 | يجب التفاوض بشأنه |
خيارات التخصيص
شعار مخصص حسب الطلب (الحد الأدنى للطلب: 1000 قطعة)
تغليف مخصص حسب الطلب (الحد الأدنى للطلب: 1000 قطعة)
تخصيص الرسومات البيانية (الحد الأدنى للطلب: 1000 قطعة)
وصف المنتجات




نبذة عن الشركة


معرض

التغليف وطرق الدفع

إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، فيمكنك اختيار ترك معلوماتك هنا ، وسنكون على اتصال معك قريبًا.